重量 | |
拖曳桿重量 | 50 kg |
總重 | 1665 kg |
淨重 | 1150 kg |
載重 | 515 kg |
車頂載重 | 75 kg |
配備煞車 / 未配備煞車尾車重量 - 12%上坡 | 700/450 kg |
車身 | |
車身 | 5 門,2廂 |
座位數 | 5人座 |
風阻係數 | 0,33 Cw |
油箱 | |
油箱容量 | 55 l |
底盤 | |
前軸 | McPherson懸吊含下A臂和扭力平衡桿 |
後軸 | 複合連桿曲柄軸 |
煞車系統 | 液壓雙交叉迴路煞車系統 真空輔助 |
煞車系統 - 前 | 碟式煞車含內部冷卻,單活塞 浮動式煞車夾鉗 |
煞車系統 - 後 | 鼓式煞車 |
手煞車 | 手動,作用於後輪 |
轉向 | 直接齒條和小齒輪轉向含電動液壓動力轉向 |
驅動 | |
驅動 | 前輪驅動 |
離合器 | 液壓單離合器片含膜片彈簧 |
變速箱 | 手排5-速完全同步 |