企業願景
企業雜誌
 
 
國內公司產品:石化類油品類塑膠類電子類紡織類其他國外公司產品
 
公司相關產品

國內公司產品:塑膠類
產 品 名 稱 年產能(MT/Y) 公 司 營業部門 電 話 傳 真
PE袋 13,800 台塑 塑膠加工組 02-27178113 02-27193262
透氣薄膜 3,000 台塑 塑膠加工組 02-27178113 02-27193262
塑膠皮及乳膠皮 87,252仟碼 南亞 塑膠一部 02-27178208 02-27175530
發泡膠布 10,164仟碼 南亞 塑膠一部 02-27178208 02-27178538
軟質膠布 164,640 南亞 塑膠一部 02-27178202 02-27178532
          02-27178535
硬質膠布 132,000 南亞 塑膠二部 02-27178211 02-27126113
電鍍膠布 24,000 南亞 塑膠二部 02-27178211 02-27126113
A-PET膜 40,800 南亞 塑膠二部 02-27178211 02-27126113
PP合成紙 76,800 南亞 塑膠二部 02-27178509 02-27126113
塑膠管 202,800 南亞 塑膠三部 02-27178230 02-25140628
異型押出品 63,000 南亞 塑膠三部 02-27178226 02-25140628
射出製品 17,000 南亞 塑膠三部 02-27178230 02-25140628
硬質板 31,000 南亞 塑膠三部 02-27178226 02-25140628
潔美膠膜 12,480 南亞 塑膠三部 02-27178233 02-25140628
塑膠地磚 3,600仟坪 南亞 塑膠三部 02-27178226 02-25140628
BOPP及CPP膠膜 113,000 南亞 塑膠三部 02-27178233 02-25140628
PVC塑膠粒 69,000 南亞 塑膠三部 02-27178226 02-25140628
PU皮 21,600仟碼 南亞 塑膠四部 02-27178249 02-27178239
涵泳皮 26,400仟碼 南亞 塑膠四部 02-27178292 02-27178239
PU建材 3,000 南亞 塑膠四部 02-27178249 02-27178239
強化塑膠片狀模造材 9,600 南亞 塑膠四部 02-27178507 02-27178239
塑鋼門窗 28,800 南亞 門窗部 02-27178168 02-27178512
南亞慶祥SMC門 3,800 南亞 門窗部 02-27178168 02-27178512
聚酯薄膜 40,800 南亞 纖維部 02-27178333 02-27186311

 

 

 
台塑關係企業 版權所有